1.   appearance:   the body of the tube is more smooth than the tube made by nature rubber.
    And it feels more exquisite,at the same time ,it looks more bright.
 2.   air tightness:    the tightness of butyl tube is quite better than the nature rubber tube,
    it can hold the gas very well.
 3.    elastic:      it has good elastic,so when you fill air in it,the pressure you face is less,
   that is to say the    resistance when it is scrolling is small.
 4.   anti-aging:   because of the molecular structure,the aging of it is very slow.
Â
SIZE | SIZE | SIZE | SIZE |
2.25-17 | 3.50-16 | 2.25-14Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.00-14Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.50-16 | 3.50-18 | 2.25-16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.00-16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.50-17 | 3.75-19 | 2.25-17Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.00-17Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.50-18 | 4.00-8 | 2.25/2.50-16Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.00-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.75-14 | 4.00-12 | 2.25/2.50-17Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.25-16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.75-17 | 4.10-18 | 2.50-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.25-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.75-18 | 4.50-12 | 2.75-14Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.50-16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.75-21 | 80/90-17 | 2.75-17Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.50-17Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.00-8 | 90/90-18 | 2.50/2.75-18Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.50-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.00-10 | 110/90-16 | 2.75-21Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.75-19Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.00-12 | 130/90-15 | 3.00-8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 90/90-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.00-16 | 3.00-10TL | 3.50-8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 4.00-8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 |
3.00-17 | 3.50-10TL | 2.50/2.75-10 | 4.10-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.00-17 | 3.00-18TL | 3.00-10Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 100/90-10Â Â Â Â Â Â TR87 |
3.00-18 | 3.25-18TL | 3.00-10Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 110/90-10Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.25-18 | 90/90-18TL | 3.00-12Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 110/90-16Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.50-8 | 110/90-16TL | 400-12Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 130/90-15Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.50-10 | 130/90-15TL | 3.50-10Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 130/60-13Â Â Â Â Â Â Â TR4 Â |
This Napkin Fork is perfect for fast paced food, on the go meals, dinner party,wedding ceremonies, birthday parties, restaurants, hotels or snacks. Clean and hygienic for each set with individual packing and napkin. The disposable Fork set can be packed by customers' requirement as OPP bag with printing or without printing.
Plastic Fork,Plastic Napkin Fork,Compostable Forks, Plastic Cutlery,Fork Spoon
BILLION PLASTIC MANUFACTURING CO.,LTD, JIANGMEN , https://www.billion-plasticsjm.com